专家计划:火舞团队命中率:78% | 回报率:1489%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161-163期 | 小 | 161期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 156期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 155期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 147期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 141期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 140期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 138期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 136期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 127期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 116期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 114期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 108期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 106期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 087期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 2,3,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。